PSU Tier List
Bảng xếp hạng nguồn máy tính dựa trên chất lượng và độ tin cậy. Dữ liệu được cập nhật thường xuyên từ các nguồn đánh giá uy tín.
Hãng:
Tất cả hãng...
Từ 0₫ đến 30,000,000₫
Từ 450W đến 3000W
Tier:
Chuẩn:
| Tier | Hãng | Model | Wattages | Giá từ |
|---|---|---|---|---|
| A | Antec | HCG Extreme | Từ 3,590,000₫ | |
| A | Antec | HCG Gold | Từ 1,650,000₫ | |
| A | Antec | Neo Eco Gold ATX 3.0 | Từ 2,789,000₫ | |
| A | Antec | Signature Platinum | Từ 4,990,000₫ | |
| A | Antec | Signature Titanium | Từ 4,390,000₫ | |
| A | ASUS | Pro WS | Từ 19,990,000₫ | |
| A | ASUS | ROG Loki Platinum | Từ 4,290,000₫ | |
| A | ASUS | ROG Loki Titanium | Từ 8,450,000₫ | |
| A | ASUS | ROG Strix Aura Gold | Từ 4,590,000₫ | |
| A | ASUS | ROG Strix Gold | Từ 4,200,000₫ | |
| A | ASUS | ROG Strix Platinum | Từ 4,590,000₫ | |
| A | ASUS | ROG THOR Platinum | Từ 5,990,000₫ | |
| A | ASUS | ROG THOR Platinum II | Từ 5,990,000₫ | |
| A | ASUS | ROG THOR Platinum III | Từ 6,950,000₫ | |
| A | ASUS | ROG THOR Titanium | Từ 16,290,000₫ | |
| A | ASUS | ROG THOR Titanium III | Từ 18,990,000₫ | |
| A | Cooler Master | M2000 Platinum | Từ 8,990,000₫ | |
| A | Cooler Master | Vanguard Gold SFX | Từ 3,790,000₫ | |
| A | Cooler Master | Vanguard Platinum V2 | Từ 6,790,000₫ | |
| A | Corsair | AX-i | Từ 12,990,000₫ | |
| A | Corsair | HX 2017 | Từ 5,290,000₫ | |
| A | Corsair | HX-i 2023 | Từ 6,990,000₫ | |
| A | Corsair | HX-i 2025 | Từ 7,490,000₫ | |
| A | Corsair | HX-i Shift | Từ 6,590,000₫ | |
| A | Corsair | RM-x 2021 | Từ 2,950,000₫ | |
| A | Corsair | RM-x 2024 ATX 3.1 | Từ 3,390,000₫ | |
| A | Corsair | RM-x Shift 2023 | Từ 2,690,000₫ | |
| A | Corsair | RM-x Shift 2025 | Từ 3,250,000₫ | |
| A | Corsair | SF Platinum 2024 ATX 3.1 | Từ 4,490,000₫ | |
| A | Corsair | SF-L | Từ 3,790,000₫ | |
| A | DeepCool | DQ-M V3L | Từ 2,690,000₫ | |
| A | DeepCool | PX G | Từ 2,990,000₫ | |
| A | EVGA | SuperNOVA G2 | Từ 1,290,000₫ | |
| A | EVGA | SuperNOVA G3 | Từ 1,290,000₫ | |
| A | EVGA | SuperNOVA P2 | Từ 2,190,000₫ | |
| A | EVGA | SuperNOVA T2 | Từ 4,690,000₫ | |
| A | FSP | Hydro PTM Pro | Từ 4,290,000₫ | |
| A | FSP | Hydro PTM Pro ATX 3.0 | Từ 3,590,000₫ | |
| A | FSP | Hydro PTM Pro ATX 3.1 | Từ 7,850,000₫ | |
| A | FSP | Mega Ti | Từ 10,990,000₫ | |
| A | Gigabyte | Aorus AP-PM | Từ 9,990,000₫ | |
| A | Gigabyte | Aorus Elite AE-PM PG5 | Từ 3,290,000₫ | |
| A | Gigabyte | Aorus Elite AE-PM PG5 ICE | Từ 3,390,000₫ | |
| A | Lian Li | Edge EG Gold | Từ 3,949,000₫ | |
| A | Lian Li | Edge Platinum | Từ 3,350,000₫ | |
| A | Lian Li | SX-P | Từ 4,390,000₫ | |
| A | MSI | MAG A-PLS PCIE5 | Từ 4,599,000₫ | |
| A | MSI | MEG Ai-P PCIE5 | Từ 8,490,000₫ | |
| A | MSI | MEG Ai-T PCIE5 | Từ 12,690,000₫ | |
| A | MSI | MPG A-G | Từ 4,599,000₫ | |
| A | MSI | MPG A-G PCIE5 | Từ 2,990,000₫ | |
| A | MSI | MPG A-GF | Từ 2,390,000₫ | |
| A | MSI | MPG Ai-TS PCIE5 | Từ 12,850,000₫ | |
| A | NZXT | C Series Gold ATX 3.0 2023 | Từ 3,990,000₫ | |
| A | NZXT | C Series Gold ATX 3.1 | Từ 3,250,000₫ | |
| A | NZXT | C Series Gold Core ATX 3.1 (2025) | Từ 2,990,000₫ | |
| A | NZXT | C Series Gold V2 (2022) | Từ 2,990,000₫ | |
| A | NZXT | C Series Platinum | Từ 8,990,000₫ | |
| A | SAMA | G | Từ 1,990,000₫ | |
| A | SAMA | P | Từ 3,290,000₫ | |
| A | Seasonic | Focus Plus Gold (GX) | Từ 2,750,000₫ | |
| A | SilverStone | HELA R Platinum HAR-PM | Từ 7,490,000₫ | |
| A | Super Flower | Leadex III Gold Up ATX 3.1 (GE) | Từ 2,890,000₫ | |
| A | Super Flower | Leadex Platinum | Từ 4,790,000₫ | |
| A | Super Flower | Leadex Platinum SE | Từ 5,390,000₫ | |
| A | Super Flower | Leadex Titanium | Từ 8,990,000₫ | |
| A | Super Flower | Leadex VII Gold (XG) | Từ 3,290,000₫ | |
| A | Super Flower | Leadex VII Platinum Pro | Từ 4,890,000₫ | |
| A | Thermaltake | Toughpower GF1 Premium | Từ 2,590,000₫ | |
| A | Thermaltake | Toughpower GF2 ARGB | Từ 2,290,000₫ | |
| A | Thermaltake | Toughpower GF3 Premium | Từ 5,499,000₫ | |
| A | Thermaltake | Toughpower GF3 Premium Original | Từ 6,290,000₫ | |
| B | Antec | GSK ATX 3.1 | Từ 2,190,000₫ | |
| B | Antec | GSK ATX 3.1 V2 | Từ 2,789,000₫ | |
| B | Antec | Neo Eco Gold Modular | Từ 1,990,000₫ | |
| B | ASUS | Prime Gold | Từ 2,790,000₫ | |
| B | ASUS | ROG Strix Platinum | Từ 7,290,000₫ | |
| B | ASUS | TUF Bronze | Từ 1,100,000₫ | |
| B | ASUS | TUF Gold | Từ 2,950,000₫ | |
| B | ASUS | TUF Gold EVO | Từ 2,950,000₫ | |
| B | Cooler Master | Elite Gold ATX 3.1 | Từ 3,599,000₫ | |
| B | Cooler Master | G Gold | Từ 2,180,000₫ | |
| B | Cooler Master | MWE V2 Bronze | Từ 1,430,000₫ | |
| B | Cooler Master | MWE V2 Gold | Từ 2,669,000₫ | |
| B | Cooler Master | MWE V2 Gold ATX 3.1 | Từ 2,790,000₫ | |
| B | Cooler Master | MWE V3 Bronze ATX 3.1 | Từ 1,499,000₫ | |
| B | Cooler Master | MWE V3 Gold ATX 3.1 | Từ 1,599,000₫ | |
| B | Corsair | RM 2019 | Từ 2,590,000₫ | |
| B | Corsair | RM 2021 White | Từ 2,890,000₫ | |
| B | Corsair | RM-e 2022 | Từ 2,790,000₫ | |
| B | Corsair | RM-e 2023 | Từ 2,890,000₫ | |
| B | Corsair | RM-e 2025 ATX 3.1 | Từ 2,550,000₫ | |
| B | DeepCool | PM-D | Từ 1,750,000₫ | |
| B | DeepCool | PN-D | Từ 2,090,000₫ | |
| B | DeepCool | PN-M | Từ 2,890,000₫ | |
| B | DeepCool | PQ G | Từ 1,990,000₫ | |
| B | EVGA | B Series B5 | Từ 1,050,000₫ | |
| B | EVGA | G Series GD 2017 - V1 | Từ 1,290,000₫ | |
| B | EVGA | SuperNOVA GA | Từ 1,299,000₫ | |
| B | EVGA | SuperNOVA GT | Từ 1,390,000₫ | |
| B | FSP | Dagger Pro ATX 3.0 | Từ 3,190,000₫ | |
| B | FSP | Vita GM | Từ 2,790,000₫ | |
| B | Gigabyte | P-GM | Từ 1,849,000₫ | |
| B | Gigabyte | UD-GM | Từ 2,390,000₫ | |
| B | Lian Li | SP - | Từ 2,850,000₫ | |
| B | MSI | MAG A-GL PCIE5 | Từ 2,399,000₫ | |
| B | MSI | MAG A-GN PCIE5 | Từ 1,900,000₫ | |
| B | MSI | PRO A-PL PCIE5 | Từ 3,790,000₫ | |
| B | SilverStone | Decathlon DA-R GMA | Từ 2,350,000₫ | |
| B | SilverStone | ET-G | Từ 1,790,000₫ | |
| B | SilverStone | Triton Rz Gold | Từ 3,099,000₫ | |
| B | Super Flower | Zillion FG Gold ATX 3.1 | Từ 2,589,000₫ | |
| B | Thermalright | TR-KG | Từ 1,399,000₫ | |
| B | Thermaltake | Toughpower GF A3 | Từ 2,590,000₫ | |
| B | Thermaltake | Toughpower GF A3 Snow | Từ 3,290,000₫ | |
| B | Thermaltake | Toughpower GF3 Premium | Từ 7,249,000₫ | |
| B | Thermaltake | Toughpower Grand RGB Gold | Từ 2,250,000₫ | |
| B | Thermaltake | Toughpower GT | Từ 2,299,000₫ | |
| B | Thermaltake | Toughpower GT Snow | Từ 2,349,000₫ | |
| B | Xigmatek | Prime M Pro | Từ 2,249,000₫ | |
| C | ADATA XPG | Core Shift | Từ 1,599,000₫ | |
| C | ADATA XPG | Pylon | Từ 1,090,000₫ | |
| C | Antec | Atom Gold Semi-Modular | Từ 1,450,000₫ | |
| C | Antec | Cuprum Strike CSK DC | Từ 1,539,000₫ | |
| C | Antec | Neo Eco Gold Zen | Từ 1,790,000₫ | |
| C | ASUS | Prime Bronze | Từ 1,290,000₫ | |
| C | ASUS | TUF Bronze EVO | Từ 1,750,000₫ | |
| C | Cooler Master | MWE V2 Bronze 230V | Từ 1,649,000₫ | |
| C | Cooler Master | MWE V3 Bronze ATX 3.1 230V | Từ 1,249,000₫ | |
| C | Corsair | CV | Từ 1,290,000₫ | |
| C | Corsair | CX 2023 | Từ 1,350,000₫ | |
| C | DeepCool | PK-D | Từ 1,209,000₫ | |
| C | DeepCool | PL-D | Từ 1,329,000₫ | |
| C | EVGA | B Series B2 | Từ 1,590,000₫ | |
| C | EVGA | B Series B3 | Từ 990,000₫ | |
| C | EVGA | B Series BQ | Từ 1,290,000₫ | |
| C | EVGA | B Series BR | Từ 990,000₫ | |
| C | EVGA | SuperNOVA GQ | Từ 1,490,000₫ | |
| C | FSP | Hydro K Pro (ATX 3.0) | Từ 1,790,000₫ | |
| C | FSP | Vita BD | Từ 1,389,000₫ | |
| C | FSP | Vita GD | Từ 1,890,000₫ | |
| C | Gigabyte | P-B | Từ 890,000₫ | |
| C | Gigabyte | P-BS | Từ 1,390,000₫ | |
| C | Gigabyte | P-SS | Từ 939,000₫ | |
| C | Gigabyte | P-SS ICE | Từ 999,000₫ | |
| C | Gigabyte | PG 2022 | Từ 1,350,000₫ | |
| C | Gigabyte | UD-GM | Từ 3,790,000₫ | |
| C | Gigabyte | UD-GM PG5 | Từ 2,290,000₫ | |
| C | MSI | MAG A-BN | Từ 1,150,000₫ | |
| C | MSI | MAG A-BN PCIE5 | Từ 890,000₫ | |
| C | MSI | MAG A-BN PCIE5 III | Từ 1,390,000₫ | |
| C | NZXT | C Series Bronze V1 | Từ 1,459,000₫ | |
| C | NZXT | C Series Bronze V2 (2023) | Từ 1,390,000₫ | |
| C | NZXT | C Series Bronze V3 ATX 3.1 | Từ 1,450,000₫ | |
| C | SAMA | B | Từ 1,290,000₫ | |
| C | Segotep | PM W (ATX 3.1) | Từ 2,790,000₫ | |
| C | SilverStone | Decathlon DA Gold | Từ 2,490,000₫ | |
| C | Super Flower | Zillion DB Bronze | Từ 1,199,000₫ | |
| C | Thermalright | TR-SG FX | Từ 1,899,000₫ | |
| C | Thermalright | TR-TG FX | Từ 2,199,000₫ | |
| C | Thermaltake | SMART BM2 | Từ 1,990,000₫ | |
| C | Thermaltake | SMART BX1 | Từ 1,090,000₫ | |
| C | Xigmatek | THOR V3 (ATX 3.1) T | Từ 1,190,000₫ | |
| C | Xigmatek | THOR V3 (ATX 3.1) T-M (Modular) | Từ 1,699,000₫ | |
| D | Corsair | CX 2023 | Từ 1,145,000₫ |
ATier A
HCG ExtremeG
Từ 3,590,000₫
HCG GoldG
Từ 1,650,000₫
Neo Eco Gold ATX 3.0G
Từ 2,789,000₫
Signature PlatinumP
Từ 4,990,000₫
Signature TitaniumT
Từ 4,390,000₫
Pro WSP
Từ 19,990,000₫
ROG Loki PlatinumP
Từ 4,290,000₫
ROG Loki TitaniumT
Từ 8,450,000₫
ROG Strix Aura GoldG
Từ 4,590,000₫
ROG Strix GoldG
Từ 4,200,000₫
ROG Strix PlatinumP
Từ 4,590,000₫
ROG THOR PlatinumP
Từ 5,990,000₫
ROG THOR Platinum IIP
Từ 5,990,000₫
ROG THOR Platinum IIIP
Từ 6,950,000₫
ROG THOR TitaniumT
Từ 16,290,000₫
ROG THOR Titanium IIIT
Từ 18,990,000₫
M2000 PlatinumP
Từ 8,990,000₫
Vanguard Gold SFXG
Từ 3,790,000₫
Vanguard Platinum V2P
Từ 6,790,000₫
AX-iT
Từ 12,990,000₫
HX 2017P
Từ 5,290,000₫
HX-i 2023P
Từ 6,990,000₫
HX-i 2025P
Từ 7,490,000₫
HX-i ShiftP
Từ 6,590,000₫
RM-x 2021G
Từ 2,950,000₫
RM-x 2024 ATX 3.1G
Từ 3,390,000₫
RM-x Shift 2023G
Từ 2,690,000₫
RM-x Shift 2025G
Từ 3,250,000₫
SF Platinum 2024 ATX 3.1P
Từ 4,490,000₫
SF-LP
Từ 3,790,000₫
DQ-M V3LG
Từ 2,690,000₫
PX GG
Từ 2,990,000₫
SuperNOVA G2G
Từ 1,290,000₫
SuperNOVA G3G
Từ 1,290,000₫
SuperNOVA P2P
Từ 2,190,000₫
SuperNOVA T2T
Từ 4,690,000₫
Hydro PTM ProP
Từ 4,290,000₫
Hydro PTM Pro ATX 3.0P
Từ 3,590,000₫
Hydro PTM Pro ATX 3.1P
Từ 7,850,000₫
Mega TiT
Từ 10,990,000₫
Aorus AP-PMP
Từ 9,990,000₫
Aorus Elite AE-PM PG5P
Từ 3,290,000₫
Aorus Elite AE-PM PG5 ICEP
Từ 3,390,000₫
Edge EG GoldG
Từ 3,949,000₫
Edge PlatinumP
Từ 3,350,000₫
SX-PP
Từ 4,390,000₫
MAG A-PLS PCIE5P
Từ 4,599,000₫
MEG Ai-P PCIE5P
Từ 8,490,000₫
MEG Ai-T PCIE5T
Từ 12,690,000₫
MPG A-GG
Từ 4,599,000₫
MPG A-G PCIE5G
Từ 2,990,000₫
MPG A-GFG
Từ 2,390,000₫
MPG Ai-TS PCIE5T
Từ 12,850,000₫
C Series Gold ATX 3.0 2023G
Từ 3,990,000₫
C Series Gold ATX 3.1G
Từ 3,250,000₫
C Series Gold Core ATX 3.1 (2025)G
Từ 2,990,000₫
C Series Gold V2 (2022)G
Từ 2,990,000₫
C Series PlatinumP
Từ 8,990,000₫
GG
Từ 1,990,000₫
PP
Từ 3,290,000₫
Focus Plus Gold (GX)G
Từ 2,750,000₫
HELA R Platinum HAR-PMP
Từ 7,490,000₫
Leadex III Gold Up ATX 3.1 (GE)G
Từ 2,890,000₫
Leadex PlatinumP
Từ 4,790,000₫
Leadex Platinum SEP
Từ 5,390,000₫
Leadex TitaniumT
Từ 8,990,000₫
Leadex VII Gold (XG)G
Từ 3,290,000₫
Leadex VII Platinum ProP
Từ 4,890,000₫
Toughpower GF1 PremiumG
Từ 2,590,000₫
Toughpower GF2 ARGBG
Từ 2,290,000₫
Toughpower GF3 PremiumG
Từ 5,499,000₫
Toughpower GF3 Premium OriginalG
Từ 6,290,000₫
BTier B
GSK ATX 3.1G
Từ 2,190,000₫
GSK ATX 3.1 V2G
Từ 2,789,000₫
Neo Eco Gold ModularG
Từ 1,990,000₫
Prime GoldG
Từ 2,790,000₫
ROG Strix PlatinumP
Từ 7,290,000₫
TUF BronzeB
Từ 1,100,000₫
TUF GoldG
Từ 2,950,000₫
TUF Gold EVOG
Từ 2,950,000₫
Elite Gold ATX 3.1G
Từ 3,599,000₫
G GoldG
Từ 2,180,000₫
MWE V2 BronzeB
Từ 1,430,000₫
MWE V2 GoldG
Từ 2,669,000₫
MWE V2 Gold ATX 3.1G
Từ 2,790,000₫
MWE V3 Bronze ATX 3.1B
Từ 1,499,000₫
MWE V3 Gold ATX 3.1G
Từ 1,599,000₫
RM 2019G
Từ 2,590,000₫
RM 2021 WhiteG
Từ 2,890,000₫
RM-e 2022G
Từ 2,790,000₫
RM-e 2023G
Từ 2,890,000₫
RM-e 2025 ATX 3.1G
Từ 2,550,000₫
PM-DG
Từ 1,750,000₫
PN-DG
Từ 2,090,000₫
PN-MG
Từ 2,890,000₫
PQ GG
Từ 1,990,000₫
B Series B5B
Từ 1,050,000₫
G Series GD 2017 - V1G
Từ 1,290,000₫
SuperNOVA GAG
Từ 1,299,000₫
SuperNOVA GTG
Từ 1,390,000₫
Dagger Pro ATX 3.0G
Từ 3,190,000₫
Vita GMG
Từ 2,790,000₫
P-GMG
Từ 1,849,000₫
UD-GMG
Từ 2,390,000₫
SP -G
Từ 2,850,000₫
MAG A-GL PCIE5G
Từ 2,399,000₫
MAG A-GN PCIE5G
Từ 1,900,000₫
PRO A-PL PCIE5P
Từ 3,790,000₫
Decathlon DA-R GMAG
Từ 2,350,000₫
ET-GG
Từ 1,790,000₫
Triton Rz GoldG
Từ 3,099,000₫
Zillion FG Gold ATX 3.1G
Từ 2,589,000₫
TR-KGG
Từ 1,399,000₫
Toughpower GF A3G
Từ 2,590,000₫
Toughpower GF A3 SnowG
Từ 3,290,000₫
Toughpower GF3 PremiumG
Từ 7,249,000₫
Toughpower Grand
RGB GoldG
Từ 2,250,000₫
Toughpower GTG
Từ 2,299,000₫
Toughpower GT SnowG
Từ 2,349,000₫
Prime M ProG
Từ 2,249,000₫
CTier C
Core ShiftG
Từ 1,599,000₫
PylonB
Từ 1,090,000₫
Atom Gold Semi-ModularG
Từ 1,450,000₫
Cuprum Strike CSK DCB
Từ 1,539,000₫
Neo Eco Gold ZenG
Từ 1,790,000₫
Prime BronzeB
Từ 1,290,000₫
TUF Bronze EVOB
Từ 1,750,000₫
MWE V2 Bronze 230VB
Từ 1,649,000₫
MWE V3 Bronze ATX 3.1 230VB
Từ 1,249,000₫
CVB
Từ 1,290,000₫
CX 2023B
Từ 1,350,000₫
PK-DB
Từ 1,209,000₫
PL-DB
Từ 1,329,000₫
B Series B2B
Từ 1,590,000₫
B Series B3B
Từ 990,000₫
B Series BQB
Từ 1,290,000₫
B Series BRB
Từ 990,000₫
SuperNOVA GQG
Từ 1,490,000₫
Hydro K Pro (ATX 3.0)B
Từ 1,790,000₫
Vita BDB
Từ 1,389,000₫
Vita GDG
Từ 1,890,000₫
P-BB
Từ 890,000₫
P-BSB
Từ 1,390,000₫
P-SSS
Từ 939,000₫
P-SS ICES
Từ 999,000₫
PG 2022G
Từ 1,350,000₫
UD-GMG
Từ 3,790,000₫
UD-GM PG5G
Từ 2,290,000₫
MAG A-BNB
Từ 1,150,000₫
MAG A-BN PCIE5B
Từ 890,000₫
MAG A-BN PCIE5 IIIB
Từ 1,390,000₫
C Series Bronze V1B
Từ 1,459,000₫
C Series Bronze V2 (2023)B
Từ 1,390,000₫
C Series Bronze V3 ATX 3.1B
Từ 1,450,000₫
BB
Từ 1,290,000₫
PM W (ATX 3.1)P
Từ 2,790,000₫
Decathlon DA GoldG
Từ 2,490,000₫
Zillion DB BronzeB
Từ 1,199,000₫
TR-SG FXG
Từ 1,899,000₫
TR-TG FXG
Từ 2,199,000₫
SMART BM2B
Từ 1,990,000₫
SMART BX1B
Từ 1,090,000₫
THOR V3 (ATX 3.1) TB
Từ 1,190,000₫
THOR V3 (ATX 3.1) T-M (Modular)B
Từ 1,699,000₫
DTier D
CX 2023B
Từ 1,145,000₫
Được đánh giá cao nhất trong phân khúc
Có vấn đề nhỏ cần lưu ý
Thiếu thông tin hoặc đánh giá rõ ràng